根据华中师范大学与美国科罗拉多州立大学合作举办区域旅游与环境硕士(MTM)项目招生方案,经本单位MTM项目招生工作领导小组审核,现将MTM项目2021年招生考试成绩公示如下,公示期为5个工作日。如有异议可于公示期内进行申诉,申诉情况须实事求是,以便调查核实。
申诉受理人:马婧婧
受诉电话:027-67861445
受诉邮箱:2718638500@qq.com
受理单位通讯地址(邮编):湖北省武汉市珞喻路152号太阳集团5493con(430079)
 
  
   
    | 成绩排序 | 姓名 | 考生序号 | 总成绩 | 推荐意见 | 备注 | 
   
    | 1 | 赵东阳 | 4 | 89.20 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 2 | 刘冀如 | 23 | 88.99 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 3 | 石瑾毓 | 26 | 88.64 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 4 | 陈璇 | 28 | 88.29 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 5 | 王彦舒 | 18 | 87.92 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 6 | 魏继石 | 3 | 87.03 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 7 | 李欣宇 | 30 | 87.01 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 8 | 邓杨洋 | 2 | 86.00 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 9 | 刘惠佳 | 6 | 85.29 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 10 | 曾颖琛 | 16 | 85.01 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 11 | 范欣雨 | 1 | 84.52 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 12 | 郭婉 | 5 | 84.47 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 13 | 周晨 | 36 | 84.27 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 14 | 张鹃 | 9 | 83.39 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 15 | 许鹏 | 31 | 83.28 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 16 | 郭之靖 | 32 | 83.01 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 17 | 文瑜瑛 | 8 | 82.97 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 18 | 张晗 | 10 | 82.73 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 19 | 张渊 | 21 | 82.67 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 20 | 董华妮 | 17 | 82.24 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 21 | 谭嘉浩 | 11 | 81.89 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 22 | 陈慧慧 | 15 | 81.75 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 23 | 赵梦瑶 | 34 | 81.49 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 24 | 于思靓 | 24 | 80.85 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 25 | 林禹瀚 | 38 | 80.51 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 26 | 李竺芮 | 19 | 80.05 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 27 | 张雨晨 | 7 | 77.76 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 28 | 韩朝阳 | 40 | 77.13 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 29 | 张裕铭 | 39 | 76.89 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 30 | 彭思思 | 22 | 74.68 | 拟推荐 | 
 | 
   
    | 31 | 徐* | 20 | 71.80 | 
 | 
 | 
   
    | 32 | 陈* | 37 | 71.60 | 
 | 
 | 
   
    | 33 | 孙** | 12 | 70.40 | 
 | 
 | 
   
    | 34 | 黄** | 13 | 68.89 | 
 | 
 | 
   
    | 35 | 肖** | 29 | 66.61 | 
 | 
 | 
   
    | 36 | 赵** | 41 | 66.51 | 
 | 
 | 
   
    | 37 | 王* | 25 | 60.33 | 
 | 
 | 
   
    | / | 方* | 14 | / | 
 | 未参加考试 | 
   
    | / | 常* | 27 | / | 
 | 未参加考试 | 
   
    | / | 李** | 33 | / | 
 | 未参加考试 | 
   
    | / | 武** | 35 | / | 
 | 未参加考试 | 
  
 
 
备注:公示期满后,拟推荐考生将进入美国科罗拉多州立大学的网络申请程序。