| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 复试总成绩 | 
  
   | 1 | 105586370106045 | 陈广平 | 区域发展与城乡规划 | 90.74 | 
  
   | 2 | 144306060000010 | 李梦醒 | 地图学与地理信息系统 | 88.20 | 
  
   | 3 | 114156422602992 | 何志京 | 土地资源管理 | 87.51 | 
  
   | 4 | 104876000103167 | 李若瑄 | 土地资源管理 | 86.91 | 
  
   | 5 | 105206000006056 | 李佳 | 旅游管理 | 85.27 | 
  
   | 6 | 104866213008709 | 赵偲斯 | 地图学与地理信息系统 | 84.64 | 
  
   | 7 | 105586370106120 | 李瑞瑞 | 区域发展与城乡规划 | 83.61 | 
  
   | 8 | 104866619021182 | 王首泰 | 自然地理学 | 83.24 | 
  
   | 9 | 102696213105038 | 谢雪晴 | 地图学与地理信息系统 | 82.84 | 
  
   | 10 | 102696213302086 | 朱琳 | 人文地理学 | 82.37 | 
  
   | 11 | 105586370106028 | 陈慕琳 | 人文地理学 | 80.27 | 
  
   | 12 | 107186612200441 | 常亮 | 人文地理学 | 79.87 | 
  
   | 13 | 103196321806627 | 周瑶 | 地图学与地理信息系统 | 79.40 | 
  
   | 14 | 107186422610239 | 韩浩武 | 人文地理学 | 79.31 | 
  
   | 15 | 105586370106041 | 江艳丽 | 区域发展与城乡规划 | 77.07 | 
  
   | 16 | 106356318050781 | 江怀琴 | 人文地理学 | 77.04 | 
  
   | 17 | 106976161163162 | 刘寿元 | 人文地理学 | 76.64 | 
  
   | 18 | 104866205007038 | 陈思 | 自然地理学 | 76.31 | 
  
   | 19 | 103356000914001 | 刘小青 | 区域发展与城乡规划 | 75.47 | 
  
   | 20 | 107186422610238 | 黄雅楠 | 地图学与地理信息系统 | 73.97 | 
  
   | 21 | 104866205007142 | 禤汉朝 | 土地资源管理 | 73.64 | 
  
   | 22 | 104866209018326 | 郝婧雯 | 区域发展与城乡规划 | 72.34 | 
  
   | 23 | 104866209007898 | 李雪莹 | 地图学与地理信息系统 | 70.27 | 
 
注:根据学校分配指标分专业择优录取,最终录取结果以中国研究生招生信息网发布的拟录取通知为准!