| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 专项计划 | 
  
   | 1 | 105116114447511 | 杨萌 | 地图学与地理信息系统 | 66 | 76 | 105 | 105 | 352 |  | 
  
   | 2 | 105116114447525 | 蒲焱平 | 地图学与地理信息系统 | 70 | 55 | 108 | 105 | 338 |  | 
  
   | 3 | 105116114447526 | 刘文斌 | 地图学与地理信息系统 | 75 | 60 | 97 | 91 | 323 |  | 
  
   | 4 | 105116114447524 | 杨达嫚 | 地图学与地理信息系统 | 70 | 51 | 96 | 91 | 308 |  | 
  
   | 5 | 105116114447508 | 张小玲 | 地图学与地理信息系统 | 72 | 49 | 95 | 91 | 307 |  | 
  
   | 6 | 105116114447504 | 赵世辰 | 地图学与地理信息系统 | 70 | 61 | 75 | 87 | 293 |  | 
  
   | 7 | 105116114432507 | 高彬 | 地图学与地理信息系统 | 65 | 52 | 75 | 99 | 291 |  | 
  
   | 8 | 105116114447503 | 张鹏飞 | 地图学与地理信息系统 | 66 | 56 | 79 | 87 | 288 |  | 
  
   | 9 | 105116114447532 | 母冲 | 地图学与地理信息系统 | 64 | 58 | 79 | 84 | 285 |  | 
  
   | 10 | 105116114447528 | 何士勇 | 地图学与地理信息系统 | 62 | 59 | 66 | 95 | 282 | 少数民族骨干计划 | 
  
   | 11 | 105116114447530 | 黄卫莉 | 地图学与地理信息系统 | 69 | 41 | 76 | 90 | 276 | 少数民族骨干计划 | 
  
   | 12 | 105116114447087 | 朱丹 | 课程与教学论 | 78 | 59 | 198 | 0 | 335 |  | 
  
   | 13 | 105116114432573 | 王蓉 | 旅游管理 | 73 | 78 | 108 | 132 | 391 |  | 
  
   | 14 | 105116114447634 | 魏俊 | 旅游管理 | 67 | 68 | 104 | 132 | 371 |  | 
  
   | 15 | 105116114432566 | 彭庭莹 | 农村与区域发展 | 78 | 72 | 104 | 130 | 384 |  | 
  
   | 16 | 105116114432542 | 夏辉 | 农村与区域发展 | 71 | 73 | 108 | 130 | 382 |  | 
  
   | 17 | 105116114447619 | 李芳 | 农村与区域发展 | 75 | 65 | 95 | 125 | 360 |  | 
  
   | 18 | 105116114447610 | 陈媛 | 农村与区域发展 | 67 | 61 | 104 | 126 | 358 |  | 
  
   | 19 | 105116114432570 | 武清菊 | 农村与区域发展 | 57 | 63 | 109 | 125 | 354 |  | 
  
   | 20 | 105116114447625 | 谢晓冬 | 农村与区域发展 | 69 | 72 | 87 | 118 | 346 |  | 
  
   | 21 | 105116114432546 | 赵行双 | 农村与区域发展 | 67 | 61 | 78 | 133 | 339 |  | 
  
   | 22 | 105116114432535 | 周圣杰 | 农村与区域发展 | 71 | 50 | 87 | 125 | 333 |  | 
  
   | 23 | 105116114447618 | 王云鹏 | 农村与区域发展 | 61 | 41 | 100 | 127 | 329 |  | 
  
   | 24 | 105116114447626 | 董欣 | 农村与区域发展 | 64 | 62 | 85 | 118 | 329 |  | 
  
   | 25 | 105116114447617 | 曲盈帆 | 农村与区域发展 | 64 | 63 | 68 | 133 | 328 |  | 
  
   | 26 | 105116114447623 | 李路野 | 农村与区域发展 | 48 | 46 | 108 | 120 | 322 |  | 
  
   | 27 | 105116114447628 | 朱悦 | 农村与区域发展 | 57 | 37 | 95 | 130 | 319 |  | 
  
   | 28 | 105116114447629 | 鲁丹婷 | 农村与区域发展 | 39 | 46 | 98 | 135 | 318 |  | 
  
   | 29 | 105116114432556 | 黄文娟 | 农村与区域发展 | 60 | 51 | 83 | 121 | 315 |  | 
  
   | 30 | 105116114432547 | 杨荣康 | 农村与区域发展 | 60 | 41 | 96 | 117 | 314 | 少数民族骨干计划 | 
  
   | 31 | 105116114447613 | 凌珮 | 农村与区域发展 | 57 | 47 | 85 | 121 | 310 |  | 
  
   | 32 | 105116114432538 | 涂诗琪 | 农村与区域发展 | 58 | 39 | 85 | 126 | 308 |  | 
  
   | 33 | 105116114432536 | 史越 | 农村与区域发展 | 58 | 58 | 77 | 114 | 307 |  | 
  
   | 34 | 105116114432534 | 聂付娇 | 农村与区域发展 | 48 | 41 | 94 | 123 | 306 |  | 
  
   | 35 | 105116114447609 | 吴季蓉 | 农村与区域发展 | 53 | 41 | 78 | 132 | 304 |  | 
  
   | 36 | 105116114447620 | 崔浩然 | 农村与区域发展 | 49 | 62 | 74 | 119 | 304 |  | 
  
   | 37 | 105116114447616 | 刘聪 | 农村与区域发展 | 61 | 58 | 72 | 109 | 300 |  | 
  
   | 38 | 105116114432560 | 宋尚峰 | 农村与区域发展 | 50 | 36 | 90 | 117 | 293 |  | 
  
   | 39 | 105116114432561 | 田悦 | 农村与区域发展 | 61 | 44 | 78 | 109 | 292 |  | 
  
   | 40 | 105116114432558 | 冯姝雅 | 农村与区域发展 | 63 | 36 | 78 | 112 | 289 |  | 
  
   | 41 | 105116114432564 | 郑君怡 | 农村与区域发展 | 51 | 39 | 87 | 110 | 287 |  | 
  
   | 42 | 105116114432569 | 周政荣 | 农村与区域发展 | 58 | 36 | 89 | 104 | 287 |  | 
  
   | 43 | 105116114447627 | 韦昌周 | 农村与区域发展 | 57 | 54 | 85 | 85 | 281 |  | 
  
   | 44 | 105116114432543 | 柳振雷 | 农村与区域发展 | 53 | 34 | 86 | 105 | 278 |  | 
  
   | 45 | 105116114432553 | 马李明 | 农村与区域发展 | 54 | 36 | 63 | 118 | 271 |  | 
  
   | 46 | 105116114447608 | 付佳佳 | 农村与区域发展 | 56 | 50 | 58 | 100 | 264 |  | 
  
   | 47 | 105116114432563 | 程斌 | 农村与区域发展 | 46 | 45 | 60 | 106 | 257 |  | 
  
   | 48 | 105116114432515 | 张甜儿 | 区域发展与城乡规划 | 73 | 64 | 123 | 125 | 385 |  | 
  
   | 49 | 105116114447556 | 王权坤 | 区域发展与城乡规划 | 74 | 61 | 110 | 118 | 363 |  | 
  
   | 50 | 105116114447559 | 郭新伟 | 区域发展与城乡规划 | 78 | 68 | 102 | 114 | 362 |  | 
  
   | 51 | 105116114447569 | 郑奎 | 区域发展与城乡规划 | 67 | 75 | 109 | 106 | 357 |  | 
  
   | 52 | 105116114432513 | 黄飞霞 | 区域发展与城乡规划 | 72 | 73 | 89 | 115 | 349 |  | 
  
   | 53 | 105116114447541 | 汤伟 | 区域发展与城乡规划 | 75 | 67 | 93 | 107 | 342 |  | 
  
   | 54 | 105116114447550 | 孙建林 | 区域发展与城乡规划 | 71 | 61 | 98 | 110 | 340 |  | 
  
   | 55 | 105116114447561 | 肖乐 | 区域发展与城乡规划 | 66 | 59 | 103 | 111 | 339 |  | 
  
   | 56 | 105116114432511 | 梁栋 | 区域发展与城乡规划 | 71 | 67 | 103 | 98 | 339 |  | 
  
   | 57 | 105116314432519 | 田山川 | 区域发展与城乡规划 | 52 | 73 | 54 | 69 | 248 | 单独考试考生 | 
  
   | 58 | 105116114447589 | 阴姣姣 | 区域旅游与环境 | 70 | 68 | 106 | 121 | 365 |  | 
  
   | 59 | 105116114447585 | 尹航 | 区域旅游与环境 | 76 | 71 | 100 | 106 | 353 |  | 
  
   | 60 | 105116114447574 | 陈时昂 | 区域旅游与环境 | 64 | 81 | 97 | 109 | 351 |  | 
  
   | 61 | 105116114447575 | 刘超群 | 区域旅游与环境 | 67 | 69 | 101 | 112 | 349 |  | 
  
   | 62 | 105116114447593 | 周林果 | 区域旅游与环境 | 65 | 68 | 97 | 105 | 335 |  | 
  
   | 63 | 105116114432523 | 陈闻天 | 区域旅游与环境 | 57 | 67 | 101 | 102 | 327 |  | 
  
   | 64 | 105116114447440 | 邢润圃 | 人文地理学 | 75 | 69 | 118 | 101 | 363 |  | 
  
   | 65 | 105116114447444 | 翟润东 | 人文地理学 | 74 | 63 | 116 | 110 | 363 |  | 
  
   | 66 | 105116114447384 | 齐晓钰 | 人文地理学 | 71 | 71 | 105 | 114 | 361 |  | 
  
   | 67 | 105116114447430 | 丁启燕 | 人文地理学 | 71 | 61 | 104 | 125 | 361 |  | 
  
   | 68 | 105116114447449 | 康怀佳 | 人文地理学 | 76 | 59 | 114 | 112 | 361 |  | 
  
   | 69 | 105116114432500 | 王超 | 人文地理学 | 67 | 64 | 111 | 118 | 360 |  | 
  
   | 70 | 105116114447466 | 周晴雨 | 人文地理学 | 72 | 76 | 95 | 117 | 360 |  | 
  
   | 71 | 105116114447476 | 吴雨 | 人文地理学 | 71 | 63 | 114 | 109 | 357 |  | 
  
   | 72 | 105116114447451 | 郭可蒙 | 人文地理学 | 68 | 64 | 104 | 115 | 351 |  | 
  
   | 73 | 105116114447407 | 王单桂 | 人文地理学 | 64 | 70 | 102 | 111 | 347 |  | 
  
   | 74 | 105116114447480 | 谌慧玲 | 人文地理学 | 70 | 58 | 88 | 93 | 309 | 少数民族骨干计划 | 
  
   | 75 | 105116114447389 | 王刚 | 人文地理学 | 64 | 40 | 87 | 99 | 290 | 少数民族骨干计划 | 
  
   | 76 | 105116114447653 | 杜越天 | 土地资源管理 | 70 | 66 | 139 | 137 | 412 |  | 
  
   | 77 | 105116114447650 | 章涛 | 土地资源管理 | 73 | 74 | 134 | 129 | 410 |  | 
  
   | 78 | 105116114432582 | 肖鹏南 | 土地资源管理 | 70 | 69 | 135 | 133 | 407 |  | 
  
   | 79 | 105116114432576 | 张茂茂 | 土地资源管理 | 73 | 61 | 133 | 140 | 407 |  | 
  
   | 80 | 105116114447649 | 鲍晴雨 | 土地资源管理 | 73 | 61 | 137 | 129 | 400 |  | 
  
   | 81 | 105116114447658 | 付丽君 | 土地资源管理 | 63 | 64 | 143 | 130 | 400 |  | 
  
   | 82 | 105116114447643 | 黄业建 | 土地资源管理 | 63 | 66 | 138 | 132 | 399 |  | 
  
   | 83 | 105116114447642 | 张美秀 | 土地资源管理 | 67 | 69 | 125 | 134 | 395 |  | 
  
   | 84 | 105116114447648 | 张中媛 | 土地资源管理 | 70 | 58 | 133 | 133 | 394 |  | 
  
   | 85 | 105116114447641 | 何炬 | 土地资源管理 | 70 | 59 | 134 | 128 | 391 |  | 
  
   | 86 | 105116114447647 | 陈泽昊 | 土地资源管理 | 67 | 56 | 135 | 132 | 390 |  | 
  
   | 87 | 105116114432583 | 李晴 | 土地资源管理 | 65 | 65 | 121 | 137 | 388 |  | 
  
   | 88 | 105116114432581 | 左岍 | 土地资源管理 | 72 | 71 | 127 | 115 | 385 |  | 
  
   | 89 | 105116114447176 | 周依丽 | 学科教学(地理) | 72 | 70 | 136 | 125 | 403 |  | 
  
   | 90 | 105116114447190 | 江沁洋 | 学科教学(地理) | 74 | 66 | 133 | 113 | 386 |  | 
  
   | 91 | 105116114447091 | 李变变 | 学科教学(地理) | 72 | 73 | 127 | 106 | 378 |  | 
  
   | 92 | 105116114447170 | 艾雪晴 | 学科教学(地理) | 77 | 62 | 125 | 108 | 372 |  | 
  
   | 93 | 105116114447203 | 张丽霞 | 学科教学(地理) | 69 | 72 | 110 | 121 | 372 |  | 
  
   | 94 | 105116114447163 | 范泰洋 | 学科教学(地理) | 76 | 54 | 124 | 117 | 371 |  | 
  
   | 95 | 105116114447121 | 黄文斌 | 学科教学(地理) | 75 | 67 | 112 | 111 | 365 |  | 
  
   | 96 | 105116114447107 | 蔡绿环 | 学科教学(地理) | 69 | 71 | 110 | 112 | 362 |  | 
  
   | 97 | 105116114447117 | 吴芸 | 学科教学(地理) | 65 | 62 | 127 | 106 | 360 |  | 
  
   | 98 | 105116114447119 | 俞淑贤 | 学科教学(地理) | 71 | 83 | 112 | 94 | 360 |  | 
  
   | 99 | 105116114447129 | 肖雪萍 | 学科教学(地理) | 72 | 61 | 127 | 99 | 359 |  | 
  
   | 100 | 105116114447173 | 周凤萍 | 学科教学(地理) | 75 | 70 | 115 | 99 | 359 |  | 
  
   | 101 | 105116114447134 | 盛萍萍 | 学科教学(地理) | 73 | 56 | 112 | 111 | 352 |  | 
  
   | 102 | 105116114447152 | 张甜甜 | 学科教学(地理) | 71 | 71 | 119 | 91 | 352 |  | 
  
   | 103 | 105116114447135 | 李聪颖 | 学科教学(地理) | 74 | 65 | 111 | 101 | 351 |  | 
  
   | 104 | 105116114447172 | 郑丽萍 | 学科教学(地理) | 76 | 55 | 114 | 106 | 351 |  | 
  
   | 105 | 105116114447116 | 韩婷 | 学科教学(地理) | 68 | 64 | 114 | 104 | 350 |  | 
  
   | 106 | 105116114447177 | 陈茜 | 学科教学(地理) | 70 | 66 | 118 | 94 | 348 |  | 
  
   | 107 | 105116114447180 | 严露露 | 学科教学(地理) | 71 | 60 | 130 | 87 | 348 |  | 
  
   | 108 | 105116114447131 | 龙武 | 学科教学(地理) | 71 | 71 | 104 | 100 | 346 |  | 
  
   | 109 | 105116114447096 | 李丹 | 学科教学(地理) | 71 | 62 | 100 | 110 | 343 |  | 
  
   | 110 | 105116114447201 | 黄娜娜 | 学科教学(地理) | 67 | 70 | 115 | 91 | 343 |  | 
  
   | 111 | 105116114447099 | 刘念 | 学科教学(地理) | 72 | 61 | 96 | 111 | 340 |  | 
  
   | 112 | 105116114447140 | 郑世芳 | 学科教学(地理) | 72 | 63 | 116 | 88 | 339 |  | 
  
   | 113 | 105116114447169 | 彭清思 | 学科教学(地理) | 75 | 65 | 101 | 98 | 339 |  | 
  
   | 114 | 105116114447179 | 叶佩 | 学科教学(地理) | 68 | 70 | 106 | 94 | 338 |  | 
  
   | 115 | 105116114432482 | 颜慧 | 学科教学(地理) | 60 | 54 | 127 | 96 | 337 |  | 
  
   | 116 | 105116114447092 | 范改利 | 学科教学(地理) | 69 | 68 | 111 | 88 | 336 |  | 
  
   | 117 | 105116114447147 | 李碧 | 学科教学(地理) | 66 | 67 | 99 | 101 | 333 |  | 
  
   | 118 | 105116114447151 | 张露 | 学科教学(地理) | 70 | 67 | 102 | 94 | 333 |  | 
  
   | 119 | 105116114447159 | 韩亚典 | 学科教学(地理) | 70 | 58 | 113 | 91 | 332 |  | 
  
   | 120 | 105116114447279 | 郭洋 | 自然地理学 | 70 | 73 | 116 | 125 | 384 |  | 
  
   | 121 | 105116114447242 | 陶凯 | 自然地理学 | 71 | 67 | 112 | 130 | 380 |  | 
  
   | 122 | 105116114447248 | 刘晶晶 | 自然地理学 | 68 | 74 | 124 | 113 | 379 |  | 
  
   | 123 | 105116114447367 | 于龙 | 自然地理学 | 72 | 79 | 111 | 113 | 375 |  | 
  
   | 124 | 105116114447224 | 李向富 | 自然地理学 | 77 | 72 | 106 | 119 | 374 |  | 
  
   | 125 | 105116114447220 | 肖银洁 | 自然地理学 | 67 | 65 | 123 | 111 | 366 |  | 
  
   | 126 | 105116114447237 | 岳智颖 | 自然地理学 | 73 | 65 | 108 | 116 | 362 |  | 
  
   | 127 | 105116114447212 | 孔德亚 | 自然地理学 | 73 | 63 | 104 | 117 | 357 |  | 
  
   | 128 | 105116114447217 | 梅换 | 自然地理学 | 74 | 66 | 98 | 119 | 357 |  | 
  
   | 129 | 105116114447309 | 邢慧敏 | 自然地理学 | 70 | 66 | 115 | 106 | 357 |  | 
  
   | 130 | 105116114447246 | 陈斌 | 自然地理学 | 70 | 59 | 109 | 115 | 353 |  | 
  
   | 131 | 105116114447316 | 付阳阳 | 自然地理学 | 68 | 62 | 118 | 105 | 353 |  | 
  
   | 132 | 105116114447251 | 王顺 | 自然地理学 | 74 | 71 | 100 | 102 | 347 |  | 
  
   | 133 | 105116114447244 | 郭晓娟 | 自然地理学 | 72 | 74 | 93 | 107 | 346 |  | 
  
   | 134 | 105116114447312 | 姚艳林 | 自然地理学 | 69 | 60 | 97 | 116 | 342 |  | 
  
   | 135 | 105116114447348 | 黄涛 | 自然地理学 | 67 | 64 | 98 | 104 | 333 | 少数民族骨干计划 | 
  
   | 136 | 105116114447349 | 王维高 | 自然地理学 | 61 | 56 | 69 | 85 | 271 | 少数民族骨干计划 | 
  
   | 137 | 102136021041482 | 刘辉映 | 区域经济学 | 82 | 76 | 69 | 130 | 357 | 调剂 | 
  
   | 138 | 104866105003616 | 刘晨晨 | 区域经济学 | 68 | 76 | 109 | 90 | 343 | 调剂 | 
  
   | 139 | 105206000005991 | 陈滋爽 | 区域经济学 | 68 | 71 | 121 | 80 | 340 | 调剂 | 
  
   | 140 | 105206000011228 | 杨雨萱 | 区域经济学 | 70 | 62 | 107 | 127 | 366 | 调剂 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
注:1、此名单不含调剂生,参加复试调剂生名单后续公布
 2、少数民族骨干计划考生和单独考试考生不占我院普通招考计划