| 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业(方向) | 总成绩 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 录取意见 | 专项计划 | 
  
   | 105111114304206 | 张谦 | 地图学与地理信息系统 | 77.39 | 366 | 87.18 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516514 | 徐文清 | 地图学与地理信息系统 | 74.06 | 350 | 83.54 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516526 | 崔祎霖 | 地图学与地理信息系统 | 72.6 | 344 | 81.46 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114304212 | 马宏然 | 地图学与地理信息系统 | 72.04 | 334 | 84.28 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516524 | 吴紫薇 | 地图学与地理信息系统 | 71.4 | 333 | 82.6 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516533 | 孔玉梅 | 地图学与地理信息系统 | 70.99 | 328 | 83.56 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114304209 | 钟丹彤 | 地图学与地理信息系统 | 70.25 | 321 | 84.36 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516518 | 覃鸿 | 地图学与地理信息系统 | 68.53 | 304 | 86.58 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114304211 | 陈恬宇 | 地图学与地理信息系统 | 68.15 | 311 | 82.04 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516530 | 汤义龙 | 地图学与地理信息系统 | 66.22 | 317 | 72.8 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516523 | 周** | 地图学与地理信息系统 | 64.8 | 302 | 75.08 | 
 | 
 | 
  
   | 105111114516536 | 郭** | 地图学与地理信息系统 | 62.7 | 296 | 70.88 | 
 | 
 | 
  
   | 105111114516510 | 刘** | 地图学与地理信息系统 | 62.14 | 290 | 71.8 | 
 | 
 | 
  
   | 105111314304218 | 朱江 | 地图学与地理信息系统 | 58.8 | 241 | 83.54 | 拟录取 | 单独考试 | 
  
   | 105111114516479 | 郭静 | 人文地理学 | 80.41 | 393 | 84.62 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114304199 | 张瑞 | 人文地理学 | 79.5 | 388 | 83.92 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516466 | 倪佳 | 人文地理学 | 77.5 | 376 | 82.86 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516492 | 张露 | 人文地理学 | 77.38 | 375 | 82.94 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516487 | 刘荣 | 人文地理学 | 76.16 | 363 | 84.48 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516493 | 刘倬 | 人文地理学 | 75.5 | 356 | 85.54 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516477 | 赵敏 | 人文地理学 | 74.77 | 354 | 84.04 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114304201 | 汪哈佛 | 人文地理学 | 73.58 | 337 | 88 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516488 | 周宇轩 | 人文地理学 | 70.8 | 324 | 84.8 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114304197 | 赵兰婷 | 人文地理学 | 70.45 | 328 | 81.76 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516475 | 李明玥 | 人文地理学 | 70.11 | 328 | 80.64 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516505 | 张娜 | 人文地理学 | 70.11 | 331 | 79.22 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516506 | 杜好 | 人文地理学 | 69.75 | 320 | 83.18 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516461 | 许诺 | 人文地理学 | 69.59 | 323 | 81.24 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516468 | 陈志禹 | 人文地理学 | 69.23 | 339 | 72.58 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516473 | 张* | 人文地理学 | 68.27 | 318 | 79.16 | 
 | 
 | 
  
   | 105111114516507 | 边** | 人文地理学 | 63.55 | 286 | 78.38 | 
 | 
 | 
  
   | 105111114516406 | 李雪婷 | 自然地理学 | 82.25 | 408 | 83.76 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516427 | 王云冬 | 自然地理学 | 81.86 | 393 | 89.48 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516426 | 平耀东 | 自然地理学 | 77.89 | 369 | 87.44 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114304183 | 尹琛 | 自然地理学 | 76.52 | 363 | 85.68 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516405 | 任茜 | 自然地理学 | 74.48 | 351 | 84.48 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516430 | 雷龙宇 | 自然地理学 | 73.17 | 347 | 81.98 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516415 | 关富 | 自然地理学 | 70.04 | 319 | 84.6 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516449 | 王佳玥 | 自然地理学 | 68.55 | 318 | 80.1 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516407 | 许雅婷 | 自然地理学 | 68.33 | 316 | 80.3 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516424 | 穆雅晴 | 自然地理学 | 67.39 | 307 | 81.38 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516452 | 吴婕妤 | 自然地理学 | 67.26 | 317 | 76.28 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516425 | 陈文慧 | 自然地理学 | 67.06 | 312 | 77.92 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516417 | 杨帆 | 自然地理学 | 65.6 | 306 | 75.86 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516442 | 周欢 | 自然地理学 | 64 | 289 | 78.46 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516696 | 李思男 | 旅游管理 | 81.83 | 403 | 84.7 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516694 | 聂嗣林 | 旅游管理 | 75.67 | 353 | 87.5 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516698 | 朱** | 旅游管理 | 75.49 | 347 | 89.7 | 
 | 
 | 
  
   | 105111114516715 | 占义炜 | 旅游管理(专) | 81.34 | 243 | 82.13 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516703 | 李艺斌 | 旅游管理(专) | 74.3 | 213 | 81.99 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516724 | 万慧慧 | 旅游管理(专) | 74.1 | 207 | 86 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516700 | 金昳欣 | 旅游管理(专) | 73.05 | 198 | 89.49 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516717 | 占洁楠 | 旅游管理(专) | 72.3 | 203 | 83.1 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516723 | 易淑慧 | 旅游管理(专) | 72.24 | 199 | 86.04 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114304300 | 周孟孟 | 旅游管理(专) | 71.88 | 197 | 86.35 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516705 | 郭小琳 | 旅游管理(专) | 70.48 | 196 | 82.5 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516709 | 宋聪聪 | 旅游管理(专) | 69.82 | 192 | 83.39 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516699 | 张建峰 | 旅游管理(专) | 68.39 | 188 | 81.74 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114304299 | 周凌祥 | 旅游管理(专) | 66.18 | 175 | 84.5 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516704 | 梁爽 | 旅游管理(专) | 65.4 | 175 | 81.9 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516707 | 王** | 旅游管理(专) | 65.32 | 179 | 78.5 | 
 | 
 | 
  
   | 105111114516712 | 段** | 旅游管理(专) | 64.93 | 174 | 81.1 | 
 | 
 | 
  
   | 105111114304303 | 陈* | 旅游管理(专) | 64.06 | 172 | 79.78 | 
 | 
 | 
  
   | 105111114304239 | 杨珊珊 | 农村发展 | 82.79 | 405 | 86.95 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114304238 | 周访 | 农村发展 | 80.34 | 386 | 87.65 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516610 | 赵寅捷 | 农村发展 | 78.15 | 385 | 80.83 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114304235 | 张禾婷 | 农村发展 | 78 | 368 | 88.25 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516540 | 许盈 | 农村发展 | 77.12 | 379 | 80.19 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516543 | 王华 | 农村发展 | 75.84 | 381 | 75.01 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114304231 | 王妮菲 | 农村发展 | 75.79 | 372 | 79.03 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516648 | 邓晗颖 | 农村发展 | 75.59 | 382 | 73.69 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516622 | 王哲 | 农村发展 | 74.99 | 355 | 84.31 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516638 | 彭瑜 | 农村发展 | 74.96 | 375 | 74.85 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516568 | 汤晨 | 农村发展 | 74.85 | 363 | 80.09 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516666 | 杨荃宇 | 农村发展 | 74.78 | 353 | 84.53 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114304263 | 张圣玉 | 农村发展 | 74.73 | 358 | 82.03 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516576 | 俞振瑜 | 农村发展 | 74.72 | 362 | 80.13 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114304262 | 陈雅琪 | 农村发展 | 74.54 | 345 | 87.45 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516595 | 周云涛 | 农村发展 | 74.5 | 364 | 78.47 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516605 | 王婧雯 | 农村发展 | 74.37 | 369 | 75.71 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516634 | 高濮南 | 农村发展 | 74.28 | 374 | 73.05 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516601 | 傅雨 | 农村发展 | 74.05 | 371 | 73.71 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516670 | 龚书苑 | 农村发展 | 74.05 | 368 | 75.11 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516554 | 王豆 | 农村发展 | 73.98 | 356 | 80.45 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114304227 | 艾梦婷 | 农村发展 | 73.97 | 369 | 74.37 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114304247 | 夏良灿 | 农村发展 | 73.84 | 367 | 74.87 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114304233 | 黄璘 | 农村发展 | 73.4 | 355 | 78.99 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114304268 | 陈颖 | 农村发展 | 73.36 | 352 | 80.25 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516577 | 许婉婷 | 农村发展 | 73.17 | 359 | 76.37 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516686 | 蔡舒阳 | 农村发展 | 72.96 | 363 | 73.79 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516591 | 郭琴 | 农村发展 | 72.6 | 359 | 74.47 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516628 | 张自豪 | 农村发展 | 72.56 | 361 | 73.39 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516664 | 黄雨萌 | 农村发展 | 72.33 | 356 | 74.97 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516575 | 伊怡 | 农村发展 | 72.26 | 353 | 76.13 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516654 | 李啸宇 | 农村发展 | 72.23 | 328 | 87.71 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516663 | 景康明 | 农村发展 | 72.23 | 349 | 77.91 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516565 | 王亮 | 农村发展 | 72.16 | 345 | 79.53 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114304259 | 徐梦园 | 农村发展 | 72.09 | 354 | 75.11 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516650 | 刘丹娜 | 农村发展 | 71.98 | 349 | 77.07 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114304245 | 周琦霖 | 农村发展 | 71.94 | 339 | 81.59 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114304236 | 何静静 | 农村发展 | 71.89 | 347 | 77.69 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516674 | 谢瑞萍 | 农村发展 | 71.7 | 353 | 74.27 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516552 | 郭雅雯 | 农村发展 | 71.69 | 346 | 77.49 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516584 | 曹俊杰 | 农村发展 | 71.68 | 356 | 72.79 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516687 | 杨文霄 | 农村发展 | 71.66 | 326 | 86.75 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516574 | 王莹 | 农村发展 | 71.62 | 352 | 74.47 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516653 | 袁小晗 | 农村发展 | 71.55 | 359 | 70.95 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516589 | 徐梦云 | 农村发展 | 71.21 | 348 | 74.95 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516682 | 龚华龙 | 农村发展 | 71.19 | 351 | 73.51 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114304222 | 姚伊敏 | 农村发展 | 71.09 | 334 | 81.11 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516590 | 丁欣 | 农村发展 | 71.05 | 333 | 81.45 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516573 | 沈佳丽 | 农村发展 | 70.88 | 349 | 73.41 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516559 | 董柯宏 | 农村发展 | 70.7 | 345 | 74.65 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516689 | 杨春晓 | 农村发展 | 70.68 | 350 | 72.27 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516684 | 贺万庭竺 | 农村发展 | 70.57 | 328 | 82.17 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114304273 | 付文倩 | 农村发展 | 70.41 | 341 | 75.57 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516633 | 元静雯 | 农村发展 | 70.11 | 350 | 70.37 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516623 | 于寅辉 | 农村发展 | 70.05 | 341 | 74.35 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516593 | 邹敏娜 | 农村发展 | 69.66 | 339 | 74.01 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516582 | 李会会 | 农村发展 | 69.34 | 341 | 72.01 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516649 | 张** | 农村发展 | 69.01 | 332 | 75.09 | 
 | 
 | 
  
   | 105111114516615 | 申** | 农村发展 | 68.75 | 334 | 73.29 | 
 | 
 | 
  
   | 105111114516678 | 田* | 农村发展 | 68.67 | 341 | 69.77 | 
 | 
 | 
  
   | 105111114304278 | 鲁** | 农村发展 | 68.42 | 330 | 74.05 | 
 | 
 | 
  
   | 105111114516611 | 侯** | 农村发展 | 67.74 | 329 | 72.27 | 
 | 
 | 
  
   | 105111114516675 | 钟* | 农村发展 | 66.68 | 330 | 68.27 | 
 | 
 | 
  
   | 105111314304295 | 杨金灵 | 农村发展 | 65.59 | 284 | 86.1 | 拟录取 | 单独考试 | 
  
   | 105111314304293 | 涂亮 | 农村发展 | 62.72 | 285 | 76.06 | 拟录取 | 单独考试 | 
  
   | 105111314304294 | 李浩 | 农村发展 | 60.3 | 257 | 81.08 | 拟录取 | 单独考试 | 
  
   | 105111114304228 | 童新 | 农村发展 | 57.34 | 254 | 72.59 | 拟录取 | 退役军人专项 | 
  
   | 105111114516224 | 张尚珠 | 学科教学(地理) | 83.15 | 409 | 86.3 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516295 | 韩庭杰 | 学科教学(地理) | 83.12 | 403 | 89 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516116 | 刘雪伟 | 学科教学(地理) | 82.76 | 412 | 83.6 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114304170 | 张若男 | 学科教学(地理) | 82.65 | 411 | 83.7 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516248 | 张若华 | 学科教学(地理) | 82.61 | 403 | 87.3 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516298 | 龚雯雯 | 学科教学(地理) | 81.85 | 398 | 87.1 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114304165 | 陈孙敏 | 学科教学(地理) | 81.71 | 400 | 85.7 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516213 | 陈浩 | 学科教学(地理) | 80.89 | 395 | 85.3 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114304163 | 王梓同 | 学科教学(地理) | 80.81 | 388 | 88.3 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516349 | 张柳 | 学科教学(地理) | 80.65 | 392 | 85.9 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516130 | 李敏 | 学科教学(地理) | 80.23 | 398 | 81.7 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516356 | 牛淑芬 | 学科教学(地理) | 80.23 | 395 | 83.1 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516225 | 崔慧颖 | 学科教学(地理) | 79.61 | 388 | 84.3 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114304158 | 刘万红 | 学科教学(地理) | 78.92 | 379 | 86.2 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516334 | 林婷 | 学科教学(地理) | 78.92 | 382 | 84.8 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516221 | 王晓瑜 | 学科教学(地理) | 78.9 | 384 | 83.8 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516118 | 孔新颖 | 学科教学(地理) | 78.81 | 384 | 83.5 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516364 | 王娟 | 学科教学(地理) | 78.77 | 388 | 81.5 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516299 | 刘锱锐 | 学科教学(地理) | 78.31 | 383 | 82.3 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516303 | 张洁 | 学科教学(地理) | 78.31 | 377 | 85.1 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516341 | 黄嘉欣 | 学科教学(地理) | 78.28 | 377 | 85 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 | 
  
   | 105111114516163 | 杨颖 | 学科教学(地理) | 77.97 | 378 | 83.5 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516136 | 牛淑樊 | 学科教学(地理) | 77.39 | 388 | 76.9 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516214 | 冯琳 | 学科教学(地理) | 76.86 | 375 | 81.2 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516162 | 刘沅婧 | 学科教学(地理) | 76.77 | 378 | 79.5 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516153 | 刘畅 | 学科教学(地理) | 76.55 | 382 | 76.9 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105111114516191 | 肖** | 学科教学(地理) | 76.36 | 380 | 77.2 | 
 | 
 | 
  
   | 105111114516124 | 李** | 学科教学(地理) | 75.9 | 375 | 78 | 
 | 
 | 
  
   | 105111114516273 | 向蒙 | 学科教学(地理) | 73.8 | 348 | 83.6 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 | 
  
   | 105111114516359 | 王林霞 | 学科教学(地理) | 73.14 | 342 | 84.2 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 | 
  
   | 105111114516276 | 朱正刚 | 学科教学(地理) | 73.09 | 344 | 83.1 | 拟录取 | 退役军人专项 | 
  
   | 105111114516389 | 龚文腾 | 学科教学(地理) | 72.04 | 338 | 82.4 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 | 
  
   | 105111114516316 | 吴日和 | 学科教学(地理) | 71.36 | 340 | 79.2 | 拟录取 | 退役军人专项 | 
  
   | 105111114516106 | 胡运鹏 | 学科教学(地理) | 70.11 | 336 | 76.9 | 拟录取 | 退役军人专项 | 
  
   | 105111114516401 | 刘贵珠 | 学科教学(地理) | 66.07 | 296 | 82.1 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 | 
 
备注:
1、专项计划考生不占学院招生计划;
2、以上复试结果为我院根据总成绩排序得出,最终录取名单以学校研招办公布为准。
3、已公示录取的同学请加QQ群945822512,备注姓名+专业,方便后续通知。