| 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业名称 | 研究方向 | 报考学习方式 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 备注 | 
  
   | 105111114516406 | 李雪婷 | 地理学 | 自然地理学 | 全日制 | 69 | 69 | 121 | 149 | 408 | 
 | 
  
   | 105111114516427 | 王云冬 | 地理学 | 自然地理学 | 全日制 | 66 | 63 | 122 | 142 | 393 | 
 | 
  
   | 105111114516426 | 平耀东 | 地理学 | 自然地理学 | 全日制 | 67 | 54 | 119 | 129 | 369 | 
 | 
  
   | 105111114304183 | 尹琛 | 地理学 | 自然地理学 | 全日制 | 63 | 56 | 107 | 137 | 363 | 夏令营优秀营员 | 
  
   | 105111114516456 | 莫晓晓 | 地理学 | 自然地理学 | 全日制 | 69 | 59 | 98 | 126 | 352 | 
 | 
  
   | 105111114516405 | 任茜 | 地理学 | 自然地理学 | 全日制 | 73 | 54 | 83 | 141 | 351 | 
 | 
  
   | 105111114516430 | 雷龙宇 | 地理学 | 自然地理学 | 全日制 | 68 | 59 | 95 | 125 | 347 | 
 | 
  
   | 105111114516415 | 关富 | 地理学 | 自然地理学 | 全日制 | 67 | 56 | 64 | 132 | 319 | 
 | 
  
   | 105111114516449 | 王佳玥 | 地理学 | 自然地理学 | 全日制 | 68 | 66 | 68 | 116 | 318 | 夏令营优秀营员 | 
  
   | 105111114516452 | 吴婕妤 | 地理学 | 自然地理学 | 全日制 | 68 | 51 | 80 | 118 | 317 | 
 | 
  
   | 105111114516407 | 许雅婷 | 地理学 | 自然地理学 | 全日制 | 67 | 55 | 92 | 102 | 316 | 
 | 
  
   | 105111114516425 | 陈文慧 | 地理学 | 自然地理学 | 全日制 | 63 | 41 | 75 | 133 | 312 | 
 | 
  
   | 105111114516424 | 穆雅晴 | 地理学 | 自然地理学 | 全日制 | 57 | 61 | 58 | 131 | 307 | 
 | 
  
   | 105111114516417 | 杨帆 | 地理学 | 自然地理学 | 全日制 | 68 | 57 | 63 | 118 | 306 | 
 | 
  
   | 105111114516442 | 周欢 | 地理学 | 自然地理学 | 全日制 | 72 | 57 | 59 | 101 | 289 | 
 | 
  
   | 105111114516479 | 郭静 | 地理学 | 人文地理学 | 全日制 | 69 | 72 | 119 | 133 | 393 | 
 | 
  
   | 105111114304199 | 张瑞 | 地理学 | 人文地理学 | 全日制 | 69 | 75 | 111 | 133 | 388 | 夏令营合格营员 | 
  
   | 105111114516466 | 倪佳 | 地理学 | 人文地理学 | 全日制 | 72 | 73 | 93 | 138 | 376 | 
 | 
  
   | 105111114516492 | 张露 | 地理学 | 人文地理学 | 全日制 | 76 | 71 | 105 | 123 | 375 | 
 | 
  
   | 105111114516487 | 刘荣 | 地理学 | 人文地理学 | 全日制 | 71 | 63 | 87 | 142 | 363 | 
 | 
  
   | 105111114516493 | 刘倬 | 地理学 | 人文地理学 | 全日制 | 74 | 53 | 92 | 137 | 356 | 
 | 
  
   | 105111114516477 | 赵敏 | 地理学 | 人文地理学 | 全日制 | 76 | 75 | 80 | 123 | 354 | 
 | 
  
   | 105111114516468 | 陈志禹 | 地理学 | 人文地理学 | 全日制 | 69 | 52 | 106 | 112 | 339 | 
 | 
  
   | 105111114304201 | 汪哈佛 | 地理学 | 人文地理学 | 全日制 | 63 | 66 | 64 | 144 | 337 | 夏令营合格营员 | 
  
   | 105111114516505 | 张娜 | 地理学 | 人文地理学 | 全日制 | 68 | 71 | 76 | 116 | 331 | 
 | 
  
   | 105111114304197 | 赵兰婷 | 地理学 | 人文地理学 | 全日制 | 68 | 57 | 79 | 124 | 328 | 夏令营合格营员 | 
  
   | 105111114516475 | 李明玥 | 地理学 | 人文地理学 | 全日制 | 73 | 42 | 105 | 108 | 328 | 
 | 
  
   | 105111114516488 | 周宇轩 | 地理学 | 人文地理学 | 全日制 | 69 | 53 | 78 | 124 | 324 | 
 | 
  
   | 105111114516461 | 许诺 | 地理学 | 人文地理学 | 全日制 | 74 | 61 | 64 | 124 | 323 | 
 | 
  
   | 105111114516506 | 杜好 | 地理学 | 人文地理学 | 全日制 | 69 | 61 | 63 | 127 | 320 | 夏令营合格营员 | 
  
   | 105111114516473 | 张菱 | 地理学 | 人文地理学 | 全日制 | 71 | 62 | 56 | 129 | 318 | 
 | 
  
   | 105111114516508 | 郑天雨 | 地理学 | 人文地理学 | 全日制 | 69 | 56 | 91 | 99 | 315 | 
 | 
  
   | 105111114516507 | 边璐谱 | 地理学 | 人文地理学 | 全日制 | 66 | 58 | 56 | 106 | 286 | 夏令营合格营员 | 
  
   | 105111114304206 | 张谦 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 67 | 74 | 89 | 136 | 366 | 
 | 
  
   | 105111114516514 | 徐文清 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 69 | 61 | 86 | 134 | 350 | 
 | 
  
   | 105111114516526 | 崔祎霖 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 73 | 62 | 74 | 135 | 344 | 
 | 
  
   | 105111114304212 | 马宏然 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 65 | 37 | 93 | 139 | 334 | 
 | 
  
   | 105111114516524 | 吴紫薇 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 60 | 62 | 80 | 131 | 333 | 
 | 
  
   | 105111114516533 | 孔玉梅 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 60 | 66 | 72 | 130 | 328 | 
 | 
  
   | 105111114304209 | 钟丹彤 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 73 | 63 | 63 | 122 | 321 | 夏令营优秀营员 | 
  
   | 105111114516530 | 汤义龙 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 63 | 49 | 85 | 120 | 317 | 
 | 
  
   | 105111114304211 | 陈恬宇 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 63 | 61 | 59 | 128 | 311 | 
 | 
  
   | 105111114516518 | 覃鸿 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 74 | 52 | 58 | 120 | 304 | 
 | 
  
   | 105111114516523 | 周柏涛 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 61 | 50 | 64 | 127 | 302 | 
 | 
  
   | 105111114516536 | 郭雅欣 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 55 | 49 | 88 | 104 | 296 | 
 | 
  
   | 105111114516510 | 刘畅畅 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 70 | 37 | 60 | 123 | 290 | 
 | 
  
   | 105111314304218 | 朱江 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 非全日制 | 55 | 24 | 25 | 137 | 241 | 单独考试 | 
  
   | 105111114516696 | 李思男 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 63 | 130 | 141 | 403 | 
 | 
  
   | 105111114516694 | 聂嗣林 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 66 | 89 | 131 | 353 | 
 | 
  
   | 105111114516698 | 朱何丹 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 62 | 80 | 135 | 347 | 
 | 
  
   | 105111114516715 | 占义炜 | 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 全日制 | 168 | 75 | 0 | 0 | 243 | 
 | 
  
   | 105111114516703 | 李艺斌 | 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 全日制 | 146 | 67 | 0 | 0 | 213 | 
 | 
  
   | 105111114516724 | 万慧慧 | 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 全日制 | 129 | 78 | 0 | 0 | 207 | 
 | 
  
   | 105111114516717 | 占洁楠 | 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 全日制 | 136 | 67 | 0 | 0 | 203 | 
 | 
  
   | 105111114516723 | 易淑慧 | 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 全日制 | 134 | 65 | 0 | 0 | 199 | 
 | 
  
   | 105111114516700 | 金昳欣 | 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 全日制 | 140 | 58 | 0 | 0 | 198 | 
 | 
  
   | 105111114304300 | 周孟孟 | 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 全日制 | 127 | 70 | 0 | 0 | 197 | 
 | 
  
   | 105111114516705 | 郭小琳 | 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 全日制 | 130 | 66 | 0 | 0 | 196 | 
 | 
  
   | 105111114516709 | 宋聪聪 | 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 全日制 | 142 | 50 | 0 | 0 | 192 | 
 | 
  
   | 105111114516699 | 张建峰 | 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 全日制 | 128 | 60 | 0 | 0 | 188 | 
 | 
  
   | 105111114516707 | 王文杰 | 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 全日制 | 117 | 62 | 0 | 0 | 179 | 
 | 
  
   | 105111114516704 | 梁爽 | 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 全日制 | 123 | 52 | 0 | 0 | 175 | 
 | 
  
   | 105111114304299 | 周凌祥 | 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 全日制 | 106 | 69 | 0 | 0 | 175 | 
 | 
  
   | 105111114516712 | 段琼玉 | 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 全日制 | 124 | 50 | 0 | 0 | 174 | 
 | 
  
   | 105111114304303 | 陈晨 | 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 全日制 | 100 | 72 | 0 | 0 | 172 | 
 | 
  
   | 105111114304239 | 杨珊珊 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 78 | 75 | 121 | 131 | 405 | 
 | 
  
   | 105111114304238 | 周访 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 71 | 110 | 137 | 386 | 
 | 
  
   | 105111114516610 | 赵寅捷 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 78 | 121 | 119 | 385 | 
 | 
  
   | 105111114516648 | 邓晗颖 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 78 | 62 | 120 | 122 | 382 | 
 | 
  
   | 105111114516543 | 王华 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 66 | 123 | 119 | 381 | 
 | 
  
   | 105111114516540 | 许盈 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 80 | 117 | 108 | 379 | 
 | 
  
   | 105111114516638 | 彭瑜 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 70 | 112 | 121 | 375 | 
 | 
  
   | 105111114516634 | 高濮南 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 75 | 117 | 114 | 374 | 
 | 
  
   | 105111114304231 | 王妮菲 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 75 | 123 | 109 | 372 | 
 | 
  
   | 105111114516601 | 傅雨 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 57 | 121 | 122 | 371 | 
 | 
  
   | 105111114304227 | 艾梦婷 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 82 | 125 | 92 | 369 | 
 | 
  
   | 105111114516605 | 王婧雯 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 69 | 119 | 109 | 369 | 
 | 
  
   | 105111114304235 | 张禾婷 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 57 | 62 | 112 | 137 | 368 | 
 | 
  
   | 105111114516670 | 龚书苑 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 72 | 111 | 118 | 368 | 
 | 
  
   | 105111114304247 | 夏良灿 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 70 | 116 | 114 | 367 | 
 | 
  
   | 105111114516595 | 周云涛 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 76 | 68 | 115 | 105 | 364 | 
 | 
  
   | 105111114516686 | 蔡舒阳 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 57 | 113 | 119 | 363 | 
 | 
  
   | 105111114516568 | 汤晨 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 69 | 111 | 115 | 363 | 
 | 
  
   | 105111114516576 | 俞振瑜 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 66 | 60 | 116 | 120 | 362 | 
 | 
  
   | 105111114516628 | 张自豪 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 77 | 56 | 119 | 109 | 361 | 
 | 
  
   | 105111114516653 | 袁小晗 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 56 | 109 | 125 | 359 | 
 | 
  
   | 105111114516591 | 郭琴 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 60 | 115 | 111 | 359 | 
 | 
  
   | 105111114516577 | 许婉婷 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 60 | 67 | 117 | 115 | 359 | 
 | 
  
   | 105111114304263 | 张圣玉 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 65 | 117 | 103 | 358 | 
 | 
  
   | 105111114516554 | 王豆 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 63 | 113 | 110 | 356 | 
 | 
  
   | 105111114516664 | 黄雨萌 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 67 | 116 | 109 | 356 | 
 | 
  
   | 105111114516584 | 曹俊杰 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 66 | 117 | 104 | 356 | 
 | 
  
   | 105111114304233 | 黄璘 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 65 | 112 | 110 | 355 | 
 | 
  
   | 105111114516622 | 王哲 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 62 | 115 | 111 | 355 | 
 | 
  
   | 105111114304259 | 徐梦园 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 57 | 119 | 106 | 354 | 
 | 
  
   | 105111114516666 | 杨荃宇 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 74 | 114 | 97 | 353 | 
 | 
  
   | 105111114516674 | 谢瑞萍 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 46 | 118 | 117 | 353 | 
 | 
  
   | 105111114516575 | 伊怡 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 61 | 70 | 115 | 107 | 353 | 
 | 
  
   | 105111114516544 | 张雅菲 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 64 | 113 | 112 | 353 | 
 | 
  
   | 105111114304268 | 陈颖 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 51 | 115 | 119 | 352 | 
 | 
  
   | 105111114516574 | 王莹 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 75 | 113 | 96 | 352 | 
 | 
  
   | 105111114516682 | 龚华龙 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 66 | 51 | 116 | 118 | 351 | 
 | 
  
   | 105111114516553 | 范煜婕 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 60 | 115 | 111 | 350 | 
 | 
  
   | 105111114516689 | 杨春晓 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 64 | 109 | 114 | 350 | 
 | 
  
   | 105111114516633 | 元静雯 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 58 | 117 | 103 | 350 | 
 | 
  
   | 105111114516650 | 刘丹娜 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 60 | 53 | 123 | 113 | 349 | 
 | 
  
   | 105111114516663 | 景康明 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 60 | 116 | 109 | 349 | 
 | 
  
   | 105111114516573 | 沈佳丽 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 62 | 117 | 105 | 349 | 
 | 
  
   | 105111114516612 | 刘叶楠 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 49 | 115 | 115 | 348 | 
 | 
  
   | 105111114516589 | 徐梦云 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 58 | 60 | 113 | 117 | 348 | 
 | 
  
   | 105111114304236 | 何静静 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 52 | 123 | 105 | 347 | 
 | 
  
   | 105111114516552 | 郭雅雯 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 44 | 115 | 122 | 346 | 
 | 
  
   | 105111114304262 | 陈雅琪 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 44 | 122 | 116 | 345 | 
 | 
  
   | 105111114516559 | 董柯宏 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 67 | 115 | 92 | 345 | 
 | 
  
   | 105111114516565 | 王亮 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 72 | 110 | 99 | 345 | 
 | 
  
   | 105111114516609 | 郑美琪 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 56 | 112 | 103 | 343 | 
 | 
  
   | 105111114304273 | 付文倩 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 66 | 112 | 99 | 341 | 
 | 
  
   | 105111114516623 | 于寅辉 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 66 | 54 | 108 | 113 | 341 | 
 | 
  
   | 105111114516678 | 田薏 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 66 | 104 | 102 | 341 | 
 | 
  
   | 105111114516582 | 李会会 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 55 | 112 | 112 | 341 | 
 | 
  
   | 105111114304245 | 周琦霖 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 60 | 50 | 104 | 125 | 339 | 
 | 
  
   | 105111114516621 | 弥鑫 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 50 | 117 | 102 | 339 | 
 | 
  
   | 105111114516593 | 邹敏娜 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 58 | 113 | 96 | 339 | 
 | 
  
   | 105111114516538 | 李良宇 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 65 | 110 | 93 | 338 | 
 | 
  
   | 105111114304243 | 吕蝶 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 70 | 113 | 92 | 337 | 
 | 
  
   | 105111114516660 | 陈镜伊 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 46 | 117 | 111 | 336 | 
 | 
  
   | 105111114304222 | 姚伊敏 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 50 | 115 | 107 | 334 | 
 | 
  
   | 105111114516563 | 林挺 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 60 | 111 | 100 | 334 | 
 | 
  
   | 105111114516615 | 申资群 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 59 | 107 | 105 | 334 | 
 | 
  
   | 105111114516590 | 丁欣 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 74 | 101 | 93 | 333 | 
 | 
  
   | 105111114516649 | 张辉灿 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 66 | 62 | 107 | 97 | 332 | 
 | 
  
   | 105111114304278 | 鲁梦婷 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 53 | 104 | 106 | 330 | 
 | 
  
   | 105111114516675 | 钟燕 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 53 | 110 | 103 | 330 | 
 | 
  
   | 105111114516542 | 裴若岚 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 50 | 114 | 100 | 329 | 
 | 
  
   | 105111114516611 | 侯正毅 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 46 | 114 | 95 | 329 | 
 | 
  
   | 105111114516655 | 向刘锦 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 47 | 112 | 106 | 328 | 
 | 
  
   | 105111114516654 | 李啸宇 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 59 | 52 | 101 | 116 | 328 | 
 | 
  
   | 105111114516684 | 贺万庭竺 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 60 | 104 | 100 | 328 | 
 | 
  
   | 105111114516687 | 杨文霄 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 58 | 108 | 96 | 326 | 
 | 
  
   | 105111314304293 | 涂亮 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 62 | 22 | 111 | 90 | 285 | 单独考试 | 
  
   | 105111314304295 | 杨金灵 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 47 | 24 | 113 | 100 | 284 | 单独考试 | 
  
   | 105111314304294 | 李浩 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 53 | 28 | 105 | 71 | 257 | 单独考试 | 
  
   | 105111114304228 | 童新 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 41 | 39 | 96 | 78 | 254 | 退役军人计划 | 
  
   | 105111114516116 | 刘雪伟 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 78 | 78 | 119 | 137 | 412 | 
 | 
  
   | 105111114304170 | 张若男 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 86 | 121 | 135 | 411 | 
 | 
  
   | 105111114516224 | 张尚珠 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 75 | 77 | 121 | 136 | 409 | 
 | 
  
   | 105111114516295 | 韩庭杰 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 73 | 127 | 134 | 403 | 
 | 
  
   | 105111114516248 | 张若华 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 78 | 82 | 109 | 134 | 403 | 
 | 
  
   | 105111114304165 | 陈孙敏 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 83 | 115 | 129 | 400 | 
 | 
  
   | 105111114516298 | 龚雯雯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 76 | 116 | 134 | 398 | 
 | 
  
   | 105111114516130 | 李敏 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 65 | 130 | 129 | 398 | 
 | 
  
   | 105111114516213 | 陈浩 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 85 | 107 | 134 | 395 | 
 | 
  
   | 105111114516356 | 牛淑芬 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 75 | 65 | 120 | 135 | 395 | 
 | 
  
   | 105111114516349 | 张柳 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 73 | 123 | 126 | 392 | 
 | 
  
   | 105111114304163 | 王梓同 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 84 | 102 | 129 | 388 | 
 | 
  
   | 105111114516364 | 王娟 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 72 | 121 | 122 | 388 | 
 | 
  
   | 105111114516225 | 崔慧颖 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 78 | 109 | 129 | 388 | 
 | 
  
   | 105111114516136 | 牛淑樊 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 79 | 60 | 122 | 127 | 388 | 
 | 
  
   | 105111114516118 | 孔新颖 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 75 | 118 | 124 | 384 | 
 | 
  
   | 105111114516221 | 王晓瑜 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 70 | 107 | 133 | 384 | 夏令营优秀营员 | 
  
   | 105111114516299 | 刘锱锐 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 66 | 110 | 134 | 383 | 
 | 
  
   | 105111114516334 | 林婷 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 66 | 119 | 128 | 382 | 
 | 
  
   | 105111114516153 | 刘畅 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 57 | 123 | 131 | 382 | 
 | 
  
   | 105111114516191 | 肖泽文 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 70 | 108 | 132 | 380 | 
 | 
  
   | 105111114304179 | 孙宇轩 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 76 | 110 | 122 | 379 | 
 | 
  
   | 105111114304158 | 刘万红 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 85 | 102 | 118 | 379 | 
 | 
  
   | 105111114516232 | 赵申明 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 67 | 121 | 122 | 379 | 
 | 
  
   | 105111114516162 | 刘沅婧 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 64 | 122 | 118 | 378 | 
 | 
  
   | 105111114516163 | 杨颖 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 72 | 113 | 125 | 378 | 
 | 
  
   | 105111114516341 | 黄嘉欣 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 77 | 74 | 94 | 132 | 377 | 少数民族骨干计划 | 
  
   | 105111114516303 | 张洁 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 76 | 104 | 125 | 377 | 
 | 
  
   | 105111114516219 | 宋佳璐 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 76 | 103 | 124 | 376 | 
 | 
  
   | 105111114516124 | 李亚楠 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 75 | 65 | 114 | 121 | 375 | 
 | 
  
   | 105111114516214 | 冯琳 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 76 | 74 | 109 | 116 | 375 | 
 | 
  
   | 105111114516168 | 崔浩杰 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 79 | 69 | 98 | 120 | 366 | 夏令营合格营员 | 
  
   | 105111114516383 | 孙秋雁 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 61 | 93 | 128 | 355 | 夏令营合格营员 | 
  
   | 105111114516273 | 向蒙 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 59 | 58 | 105 | 126 | 348 | 少数民族骨干计划 | 
  
   | 105111114516276 | 朱正刚 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 70 | 85 | 119 | 344 | 退役军人计划 | 
  
   | 105111114516359 | 王林霞 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 47 | 121 | 105 | 342 | 少数民族骨干计划 | 
  
   | 105111114516316 | 吴日和 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 58 | 100 | 111 | 340 | 退役军人计划 | 
  
   | 105111114516389 | 龚文腾 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 57 | 85 | 124 | 338 | 少数民族骨干计划 | 
  
   | 105111114516106 | 胡运鹏 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 68 | 89 | 116 | 336 | 退役军人计划 | 
  
   | 105111114516401 | 刘贵珠 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 36 | 80 | 118 | 296 | 少数民族骨干计划 | 
 
注:少数民族骨干计划、退役军人专项、单考生、支教团推免生由学校统筹,不占我院招生计划。